Aos seis minutos do primeiro tempo o Náutico saiu na frente aproveitando uma falha do goleiro Luciano. Bruno Meneghel bateu de fora da área e no rebote do goleiro,Emanuel fez o gol.
Aos 27 minutos, após um cruzamento de Foster, Bruno Meneghel perdeu a oportunidade de ampliar o placar,chutou fraco nas mãos do goleiro. Aos 42 minutos,Carlinhos Bala ainda tentou o chute de fora da área, mas a bola acabou desviando na zaga.
No Segundo tempo,o Salgueiro foi a campo mais audacioso,pressionou,mas o Timbu conseguiu segurar o placar e sair com a vitória.
Salgueiro: Luciano; Rogério, Henrique, Breno e Nildo Petrolina; Caicó, Frota, Moreilândia e Gílson Costa; Caio e França. Técnico: Paulo Júnior.
Náutico: Glédson; Daniel, Ediglê, Vinícius e Rafael Forster; Hamilton, Derley, Zé Carlos e Carlinhos Bala; Emanuel e Bruno Meneghel. Técnico: Alexandre Gallo.
OUTROS RESULTADOS DA 13ª RODADA E CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA :
Sport 4 x 2 VitóriaSalgueiro 0 x 1 Náutico
Vera Cruz 0 x 1 Porto
Sete de Setembro 1 x 0 Cabense
Ypiranga 2 x 0 Araripina
Central 1 x 0 Santa Cruz
| Time | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Sport | 29 | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 12 | 17 | 74 |
| 2 Cabense | 24 | 13 | 8 | 0 | 5 | 17 | 12 | 5 | 62 |
| 3 Náutico | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 12 | 5 | 62 |
| 4 Central | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 13 | 12 | 1 | 54 |
| 5 Santa Cruz-PE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 22 | 17 | 5 | 51 |
| 6 Porto-PE | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 19 | 1 | 51 |
| 7 Vitória-PE | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 25 | -5 | 44 |
| 8 Salgueiro | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19 | -3 | 41 |
| 9 Ypiranga-PE | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14 | 2 | 41 |
| 10 Vera Cruz | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 16 | 20 | -4 | 28 |
| 11 Araripina | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 11 | 21 | -10 | 26 |
| 12 Sete de Setembro | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 11 | 25 | -14 | 26 |
0 comentários:
Postar um comentário
O Blog Serei Náutico Eternamente agradece seu comentário.